Reti degli operatori italiani

Reti IP di Vodafone Italia

Rete IP di Vodafone Italia, AS30722 (VODAFONE-IT-ASN), oggi intestato nel RIPE Database a Fastweb SpA.

Riepilogo della rete di Vodafone Italia

Prefissi IPv4 annunciati284
Indirizzi IPv45.576.192
Prefissi IPv6 annunciati3
Spazio IPv6 in /32 equivalenti3,00
Annunci RPKI valid87,5%
Utenti IPv6 (APNIC, 30 giorni)3,2%
ASN1
AS vicini a monte10principali

Vodafone Italia annuncia su Internet 284 prefissi IPv4 e 3 prefissi IPv6 tramite l'AS30722. I prefissi IPv4 coprono 5.576.192 indirizzi (circa 5,6 milioni, l'equivalente di 21.782 reti /24), contati una sola volta anche quando un blocco è annunciato insieme ai suoi sottoblocchi.

Lo spazio IPv6 annunciato equivale a 3,00 blocchi /32, cioè 196.608 reti /48: il /48 è il blocco che le linee guida RIPE-690 suggeriscono di assegnare a una sede aziendale.

Per numero di indirizzi IPv4 annunciati è il 3° tra gli 11 operatori censiti in questa sezione.

251 annunci su 287 (87,5%) hanno una ROA che ne autorizza l'origine: sono RPKI valid. 36 non hanno alcuna ROA (stato not found).

Secondo le misure di APNIC Labs degli ultimi 30 giorni, il 3,2% degli utenti osservati su questa rete è in grado di usare IPv6, sotto la media italiana misurata da APNIC (19,0%).

Nei percorsi BGP raccolti dai collettori RIS, gli AS che compaiono più spesso subito prima di AS30722 sono AS1273 (CW - IDDQD-AS), AS3356 (LEVEL3 - Level 3 Parent, LLC) e AS6939 (HURRICANE - Hurricane Electric LLC).

L'AS30722 conserva il nome VODAFONE-IT-ASN ma nel RIPE Database è intestato a Fastweb SpA, la stessa società titolare dell'AS12874 di Fastweb.

Dati estratti il da RIPEstat (RIPE NCC) e APNIC Labs.

Sistemi autonomi (ASN) di Vodafone Italia

ASNIntestatario (RIPE NCC) Prefissi IPv4Indirizzi IPv4 Prefissi IPv6Visibilità IPv4 Utenti IPv6Prima comparsa in RIS
AS30722 VODAFONE-IT-ASN Fastweb SpA 284 5.576.192 3 325 su 325 peer 3,2% 16 giugno 2004

Prefissi IPv4 annunciati da Vodafone Italia

I primi 200 di 284 prefissi IPv4, in ordine di indirizzo
Prefisso CIDR Indirizzi OrigineRPKI
2.32.0.0/16 65.536 AS30722 Valid
2.32.0.0/20 4.096 AS30722 Valid
2.32.16.0/20 4.096 AS30722 Valid
2.32.48.0/20 4.096 AS30722 Valid
2.32.64.0/20 4.096 AS30722 Valid
2.32.80.0/20 4.096 AS30722 Valid
2.32.192.0/20 4.096 AS30722 Valid
2.32.224.0/19 8.192 AS30722 Valid
2.33.0.0/17 32.768 AS30722 Valid
2.33.128.0/17 32.768 AS30722 Valid
2.33.176.0/20 4.096 AS30722 Valid
2.34.0.0/15 131.072 AS30722 Valid
2.35.128.0/18 16.384 AS30722 Valid
2.35.224.0/20 4.096 AS30722 Valid
2.35.240.0/20 4.096 AS30722 Valid
2.36.0.0/14 262.144 AS30722 Valid
2.38.0.0/17 32.768 AS30722 Valid
2.38.128.0/17 32.768 AS30722 Valid
2.39.64.0/18 16.384 AS30722 Valid
2.39.128.0/17 32.768 AS30722 Valid
2.40.0.0/16 65.536 AS30722 Valid
2.40.64.0/20 4.096 AS30722 Valid
2.40.80.0/20 4.096 AS30722 Valid
2.40.128.0/18 16.384 AS30722 Valid
2.40.192.0/18 16.384 AS30722 Valid
2.41.0.0/16 65.536 AS30722 Valid
2.42.0.0/16 65.536 AS30722 Valid
2.42.32.0/20 4.096 AS30722 Valid
2.42.48.0/20 4.096 AS30722 Valid
2.42.160.0/19 8.192 AS30722 Valid
2.42.192.0/20 4.096 AS30722 Valid
2.43.0.0/16 65.536 AS30722 Valid
2.44.0.0/16 65.536 AS30722 Valid
2.44.128.0/18 16.384 AS30722 Valid
2.44.224.0/19 8.192 AS30722 Valid
2.45.0.0/16 65.536 AS30722 Valid
2.45.32.0/19 8.192 AS30722 Valid
2.45.64.0/18 16.384 AS30722 Valid
2.45.176.0/20 4.096 AS30722 Valid
2.45.192.0/19 8.192 AS30722 Valid
2.45.224.0/19 8.192 AS30722 Valid
2.46.0.0/15 131.072 AS30722 Valid
2.47.64.0/19 8.192 AS30722 Valid
2.47.96.0/19 8.192 AS30722 Valid
2.47.160.0/20 4.096 AS30722 Valid
2.47.176.0/20 4.096 AS30722 Valid
2.47.192.0/19 8.192 AS30722 Valid
2.47.224.0/20 4.096 AS30722 Valid
5.88.0.0/13 524.288 AS30722 Valid
5.88.64.0/19 8.192 AS30722 Valid
5.88.96.0/19 8.192 AS30722 Valid
5.88.160.0/20 4.096 AS30722 Valid
5.88.192.0/19 8.192 AS30722 Valid
5.88.224.0/19 8.192 AS30722 Valid
5.89.48.0/20 4.096 AS30722 Valid
5.89.112.0/20 4.096 AS30722 Valid
5.89.160.0/20 4.096 AS30722 Valid
5.89.176.0/20 4.096 AS30722 Valid
5.89.224.0/20 4.096 AS30722 Valid
5.89.240.0/20 4.096 AS30722 Valid
5.94.64.0/19 8.192 AS30722 Valid
5.94.96.0/19 8.192 AS30722 Valid
5.94.160.0/19 8.192 AS30722 Valid
5.95.0.0/19 8.192 AS30722 Valid
5.95.32.0/19 8.192 AS30722 Valid
5.179.160.0/19 8.192 AS30722 Senza ROA
31.26.0.0/16 65.536 AS30722 Valid
31.27.0.0/18 16.384 AS30722 Valid
31.27.96.0/20 4.096 AS30722 Valid
31.27.128.0/17 32.768 AS30722 Valid
31.27.192.0/19 8.192 AS30722 Valid
31.27.224.0/19 8.192 AS30722 Valid
31.156.0.0/14 262.144 AS30722 Valid
31.156.64.0/19 8.192 AS30722 Valid
31.156.96.0/19 8.192 AS30722 Valid
31.156.192.0/19 8.192 AS30722 Valid
31.156.224.0/19 8.192 AS30722 Valid
37.116.0.0/16 65.536 AS30722 Valid
37.116.128.0/18 16.384 AS30722 Valid
37.116.224.0/19 8.192 AS30722 Valid
37.117.0.0/16 65.536 AS30722 Valid
37.117.192.0/19 8.192 AS30722 Valid
37.118.0.0/16 65.536 AS30722 Valid
37.119.0.0/17 32.768 AS30722 Valid
37.119.64.0/19 8.192 AS30722 Valid
37.119.96.0/19 8.192 AS30722 Valid
37.119.128.0/17 32.768 AS30722 Valid
37.119.128.0/19 8.192 AS30722 Valid
37.119.160.0/20 4.096 AS30722 Valid
37.119.192.0/18 16.384 AS30722 Valid
37.119.224.0/19 8.192 AS30722 Valid
37.159.0.0/17 32.768 AS30722 Valid
37.159.128.0/17 32.768 AS30722 Valid
37.159.176.0/20 4.096 AS30722 Valid
37.159.208.0/20 4.096 AS30722 Valid
37.159.224.0/20 4.096 AS30722 Valid
37.176.0.0/13 524.288 AS30722 Valid
37.179.96.0/19 8.192 AS30722 Valid
37.179.128.0/18 16.384 AS30722 Valid
37.181.224.0/19 8.192 AS30722 Valid
37.182.64.0/19 8.192 AS30722 Valid
37.182.96.0/19 8.192 AS30722 Valid
37.182.128.0/20 4.096 AS30722 Valid
37.182.144.0/20 4.096 AS30722 Valid
37.182.160.0/20 4.096 AS30722 Valid
37.182.176.0/20 4.096 AS30722 Valid
37.182.224.0/20 4.096 AS30722 Valid
37.183.64.0/19 8.192 AS30722 Valid
37.183.160.0/19 8.192 AS30722 Valid
37.183.192.0/18 16.384 AS30722 Valid
47.53.0.0/16 65.536 AS30722 Valid
47.53.32.0/19 8.192 AS30722 Valid
47.53.64.0/19 8.192 AS30722 Valid
47.53.128.0/19 8.192 AS30722 Valid
47.53.160.0/19 8.192 AS30722 Valid
47.53.208.0/20 4.096 AS30722 Valid
83.224.64.0/20 4.096 AS30722 Valid
83.224.128.0/17 32.768 AS30722 Valid
83.225.0.0/16 65.536 AS30722 Valid
91.80.0.0/19 8.192 AS30722 Valid
91.80.32.0/21 2.048 AS30722 Valid
91.80.46.0/24 256 AS30722 Valid
91.80.48.0/20 4.096 AS30722 Valid
91.80.48.0/24 256 AS30722 Valid
91.80.50.0/24 256 AS30722 Valid
91.80.64.0/18 16.384 AS30722 Valid
91.80.128.0/17 32.768 AS30722 Valid
91.81.0.0/17 32.768 AS30722 Valid
91.81.64.0/19 8.192 AS30722 Valid
91.81.96.0/19 8.192 AS30722 Valid
91.81.128.0/17 32.768 AS30722 Valid
91.81.130.0/24 256 AS30722 Valid
91.81.216.0/24 256 AS30722 Valid
91.81.218.0/24 256 AS30722 Valid
93.64.0.0/16 65.536 AS30722 Valid
93.64.128.0/18 16.384 AS30722 Valid
93.64.192.0/18 16.384 AS30722 Valid
93.65.0.0/16 65.536 AS30722 Valid
93.65.128.0/18 16.384 AS30722 Valid
93.65.192.0/18 16.384 AS30722 Valid
93.66.0.0/15 131.072 AS30722 Valid
93.67.0.0/17 32.768 AS30722 Valid
93.67.128.0/17 32.768 AS30722 Valid
93.68.0.0/16 65.536 AS30722 Valid
93.69.0.0/16 65.536 AS30722 Valid
93.70.0.0/16 65.536 AS30722 Valid
93.70.128.0/18 16.384 AS30722 Valid
93.70.192.0/18 16.384 AS30722 Valid
93.71.0.0/16 65.536 AS30722 Valid
93.71.192.0/18 16.384 AS30722 Valid
93.144.0.0/16 65.536 AS30722 Valid
93.144.48.0/20 4.096 AS30722 Valid
93.144.112.0/20 4.096 AS30722 Valid
93.144.192.0/20 4.096 AS30722 Valid
93.144.208.0/20 4.096 AS30722 Valid
93.145.0.0/16 65.536 AS30722 Valid
93.145.48.0/20 4.096 AS30722 Valid
93.145.96.0/20 4.096 AS30722 Valid
93.145.144.0/20 4.096 AS30722 Valid
93.145.160.0/20 4.096 AS30722 Valid
93.145.240.0/20 4.096 AS30722 Valid
93.146.0.0/16 65.536 AS30722 Valid
93.146.48.0/20 4.096 AS30722 Valid
93.146.64.0/19 8.192 AS30722 Valid
93.146.112.0/20 4.096 AS30722 Valid
93.146.160.0/20 4.096 AS30722 Valid
93.146.176.0/20 4.096 AS30722 Valid
93.147.0.0/16 65.536 AS30722 Valid
93.147.0.0/19 8.192 AS30722 Valid
93.147.32.0/19 8.192 AS30722 Valid
93.147.96.0/20 4.096 AS30722 Valid
93.147.112.0/20 4.096 AS30722 Valid
93.147.144.0/20 4.096 AS30722 Valid
93.147.192.0/20 4.096 AS30722 Valid
93.147.208.0/20 4.096 AS30722 Valid
93.147.224.0/20 4.096 AS30722 Valid
93.148.0.0/16 65.536 AS30722 Valid
93.148.0.0/18 16.384 AS30722 Valid
93.148.64.0/18 16.384 AS30722 Valid
93.148.128.0/17 32.768 AS30722 Valid
93.148.160.0/19 8.192 AS30722 Valid
93.148.240.0/20 4.096 AS30722 Valid
93.149.0.0/16 65.536 AS30722 Valid
93.149.48.0/20 4.096 AS30722 Valid
93.149.112.0/20 4.096 AS30722 Valid
93.149.128.0/19 8.192 AS30722 Valid
93.149.160.0/20 4.096 AS30722 Valid
93.149.176.0/20 4.096 AS30722 Valid
93.149.224.0/19 8.192 AS30722 Valid
93.150.0.0/16 65.536 AS30722 Valid
93.150.16.0/20 4.096 AS30722 Valid
93.150.32.0/20 4.096 AS30722 Valid
93.150.64.0/19 8.192 AS30722 Valid
93.150.96.0/19 8.192 AS30722 Valid
93.151.0.0/17 32.768 AS30722 Valid
93.151.128.0/17 32.768 AS30722 Valid
93.151.128.0/19 8.192 AS30722 Valid
93.151.160.0/19 8.192 AS30722 Valid
93.151.224.0/20 4.096 AS30722 Valid
93.151.240.0/20 4.096 AS30722 Valid
Elenco completo dei prefissi annunciati su RIPEstat.

Prefissi IPv6 annunciati da Vodafone Italia

3 prefissi IPv6, in ordine di indirizzo
Prefisso CIDR Reti /48 OrigineRPKI
2a01:820::/32 65.536 AS30722 Valid
2a01:827::/32 65.536 AS30722 Valid
2a01:8d0::/32 65.536 AS30722 Valid

RPKI e AS vicini a monte

Annunci controllati
287
RPKI valid
251 (87,5%)
RPKI invalid
0
Senza ROA (not found)
36
Metodo
Confronto con tutte le ROA dell'ASN, più validatore RIPEstat per gli annunci senza ROA corrispondente

AS vicini a monte più visibili

ASNIntestatarioPeer RIS IPv4Peer RIS IPv6
AS1273 CW - IDDQD-AS 66.954 505
AS3356 LEVEL3 - Level 3 Parent, LLC 17.392 92
AS6939 HURRICANE - Hurricane Electric LLC 7.568 337
AS5405 INTERDOTLINK Inter.link GmbH 2.519 10
AS9002 RETN-AS RETN Limited 1.817 104
AS8220 COLT COLT Technology Services Group Limited 2.417 0
AS1299 TWELVE99 Arelion Sweden AB 240 0
AS41327 FIBERTELECOM-AS Fiber Telecom S.p.A. 655 5
AS12779 ITGATE IT.Gate S.p.A. 1.578 13
AS24961 MYLOC-AS WIIT AG 630 6

Sono gli AS che compaiono subito prima di quelli di Vodafone Italia nei percorsi BGP raccolti dai collettori RIS, ordinati per numero di percorsi osservati: di solito fornitori di transito o reti con cui c'è peering.

Sei cliente Vodafone Italia?

Scopri il tuo indirizzo IP e la rete CIDR da cui navighi: se il tuo ASN è AS30722, la tua connessione passa da una delle reti elencate qui. Per i dettagli di un singolo indirizzo usa CIDR di un IP.

Come leggere questi dati

Un ASN (numero di sistema autonomo) identifica la rete di un operatore su Internet. Ogni ASN annuncia in BGP i propri blocchi di indirizzi, i prefissi CIDR: un prefisso /16, per esempio, è un blocco di 65.536 indirizzi IPv4, un /24 di 256. I prefissi elencati sono quelli visti da almeno 10 peer dei collettori RIS del RIPE NCC.

Un operatore può annunciare sia un blocco grande sia i suoi sottoblocchi: per questo il totale degli indirizzi IPv4 è calcolato sull'unione dei prefissi, senza contare due volte gli stessi indirizzi. Lo spazio IPv6 è espresso in blocchi /32, la dimensione standard assegnata a un operatore, e in reti /48.

RPKI valid significa che il titolare degli indirizzi ha pubblicato una ROA, un certificato che autorizza quell'ASN ad annunciarli: protegge da annunci sbagliati o dirottamenti. Invalid indica un annuncio in contrasto con le ROA, senza ROA un blocco per cui non è stata pubblicata alcuna autorizzazione.

La quota di utenti IPv6 viene da APNIC Labs, che misura con annunci pubblicitari in tutto il mondo quanti utenti riescono a caricare una risorsa solo IPv6. Non indica quanti clienti hanno IPv6 attivo nel contratto, ma quanti lo usano davvero.

I prefissi annunciati non coincidono con gli indirizzi assegnati ai clienti: una parte serve all'infrastruttura, ai data center o ai clienti aziendali. Gli indirizzi registrati nel RIPE Database possono anche essere annunciati da un altro ASN.

Fonti e data di estrazione

Dati aggiornati il . L'aggiornamento è settimanale.