Reti degli operatori italiani
Reti IP di Opnet
Rete IP di Opnet Srl, AS198471 (OPNET-AS), operatore di rete fissa senza fili (FWA).
Riepilogo della rete di Opnet
Opnet annuncia su Internet 198 prefissi IPv4 e 0 prefissi IPv6 tramite l'AS198471. I prefissi IPv4 coprono 142.336 indirizzi (l'equivalente di 556 reti /24), contati una sola volta anche quando un blocco è annunciato insieme ai suoi sottoblocchi.
Alla data dell'estrazione nessun prefisso IPv6 risulta annunciato da questi ASN nei dati RIS di RIPEstat.
Per numero di indirizzi IPv4 annunciati è il 11° tra gli 11 operatori censiti in questa sezione.
0 annunci su 198 (0,0%) hanno una ROA che ne autorizza l'origine: sono RPKI valid. 60 non hanno alcuna ROA (stato not found). Per 138 annunci senza ROA corrispondente lo stato esatto non è stato verificato uno per uno.
Secondo le misure di APNIC Labs degli ultimi 30 giorni, l’1,1% degli utenti osservati su questa rete è in grado di usare IPv6, sotto la media italiana misurata da APNIC (19,0%).
Nei percorsi BGP raccolti dai collettori RIS, gli AS che compaiono più spesso subito prima di AS198471 sono AS1267 (ASN-WINDTRE WIND TRE S.P.A.), AS6939 (HURRICANE - Hurricane Electric LLC) e AS5405 (INTERDOTLINK Inter.link GmbH).
Sistemi autonomi (ASN) di Opnet
| ASN | Intestatario (RIPE NCC) | Prefissi IPv4 | Indirizzi IPv4 | Prefissi IPv6 | Visibilità IPv4 | Utenti IPv6 | Prima comparsa in RIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS198471 | OPNET-AS Opnet Srl | 198 | 142.336 | 0 | 325 su 325 peer | 1,1% | 26 marzo 2012 |
Prefissi IPv4 annunciati da Opnet
| Prefisso CIDR | Indirizzi | Origine | RPKI |
|---|---|---|---|
| 5.2.0.0/21 | 2.048 | AS198471 | Senza ROA |
| 5.2.8.0/21 | 2.048 | AS198471 | Non verificato |
| 5.102.0.0/19 | 8.192 | AS198471 | Non verificato |
| 5.102.0.0/24 | 256 | AS198471 | Senza ROA |
| 5.102.1.0/24 | 256 | AS198471 | Non verificato |
| 5.102.2.0/24 | 256 | AS198471 | Non verificato |
| 5.102.3.0/24 | 256 | AS198471 | Non verificato |
| 5.102.4.0/24 | 256 | AS198471 | Non verificato |
| 5.102.5.0/24 | 256 | AS198471 | Non verificato |
| 5.102.6.0/24 | 256 | AS198471 | Senza ROA |
| 5.102.7.0/24 | 256 | AS198471 | Senza ROA |
| 5.102.8.0/24 | 256 | AS198471 | Non verificato |
| 5.102.9.0/24 | 256 | AS198471 | Non verificato |
| 5.102.10.0/24 | 256 | AS198471 | Non verificato |
| 5.102.11.0/24 | 256 | AS198471 | Non verificato |
| 5.102.12.0/24 | 256 | AS198471 | Senza ROA |
| 5.102.13.0/24 | 256 | AS198471 | Non verificato |
| 5.102.14.0/24 | 256 | AS198471 | Non verificato |
| 5.102.15.0/24 | 256 | AS198471 | Non verificato |
| 5.102.16.0/24 | 256 | AS198471 | Non verificato |
| 5.102.17.0/24 | 256 | AS198471 | Non verificato |
| 5.102.18.0/24 | 256 | AS198471 | Senza ROA |
| 5.102.19.0/24 | 256 | AS198471 | Non verificato |
| 5.102.20.0/24 | 256 | AS198471 | Non verificato |
| 5.102.21.0/24 | 256 | AS198471 | Senza ROA |
| 5.102.22.0/24 | 256 | AS198471 | Senza ROA |
| 5.102.23.0/24 | 256 | AS198471 | Senza ROA |
| 5.102.24.0/24 | 256 | AS198471 | Non verificato |
| 5.102.25.0/24 | 256 | AS198471 | Non verificato |
| 5.102.26.0/24 | 256 | AS198471 | Non verificato |
| 5.102.27.0/24 | 256 | AS198471 | Non verificato |
| 5.102.28.0/24 | 256 | AS198471 | Non verificato |
| 5.102.29.0/24 | 256 | AS198471 | Non verificato |
| 37.34.40.0/21 | 2.048 | AS198471 | Senza ROA |
| 37.77.112.0/20 | 4.096 | AS198471 | Non verificato |
| 37.77.114.0/24 | 256 | AS198471 | Non verificato |
| 37.77.115.0/24 | 256 | AS198471 | Senza ROA |
| 37.77.120.0/24 | 256 | AS198471 | Non verificato |
| 37.77.121.0/24 | 256 | AS198471 | Non verificato |
| 37.77.122.0/23 | 512 | AS198471 | Non verificato |
| 37.77.124.0/24 | 256 | AS198471 | Senza ROA |
| 37.77.125.0/24 | 256 | AS198471 | Non verificato |
| 46.182.88.0/21 | 2.048 | AS198471 | Non verificato |
| 46.227.0.0/22 | 1.024 | AS198471 | Non verificato |
| 46.227.1.0/24 | 256 | AS198471 | Non verificato |
| 46.227.2.0/24 | 256 | AS198471 | Non verificato |
| 46.227.3.0/24 | 256 | AS198471 | Non verificato |
| 51.179.0.0/20 | 4.096 | AS198471 | Non verificato |
| 51.179.16.0/20 | 4.096 | AS198471 | Non verificato |
| 51.179.32.0/24 | 256 | AS198471 | Non verificato |
| 51.179.33.0/24 | 256 | AS198471 | Non verificato |
| 51.179.34.0/24 | 256 | AS198471 | Non verificato |
| 51.179.35.0/24 | 256 | AS198471 | Non verificato |
| 51.179.36.0/24 | 256 | AS198471 | Non verificato |
| 51.179.37.0/24 | 256 | AS198471 | Senza ROA |
| 51.179.38.0/24 | 256 | AS198471 | Non verificato |
| 51.179.39.0/24 | 256 | AS198471 | Senza ROA |
| 51.179.40.0/24 | 256 | AS198471 | Non verificato |
| 51.179.41.0/24 | 256 | AS198471 | Non verificato |
| 51.179.42.0/24 | 256 | AS198471 | Non verificato |
| 51.179.43.0/24 | 256 | AS198471 | Senza ROA |
| 51.179.44.0/24 | 256 | AS198471 | Senza ROA |
| 51.179.45.0/24 | 256 | AS198471 | Senza ROA |
| 51.179.46.0/24 | 256 | AS198471 | Non verificato |
| 51.179.47.0/24 | 256 | AS198471 | Non verificato |
| 51.179.48.0/24 | 256 | AS198471 | Non verificato |
| 51.179.49.0/24 | 256 | AS198471 | Senza ROA |
| 51.179.50.0/24 | 256 | AS198471 | Senza ROA |
| 51.179.51.0/24 | 256 | AS198471 | Non verificato |
| 51.179.52.0/24 | 256 | AS198471 | Senza ROA |
| 51.179.53.0/24 | 256 | AS198471 | Non verificato |
| 51.179.54.0/24 | 256 | AS198471 | Non verificato |
| 51.179.55.0/24 | 256 | AS198471 | Non verificato |
| 51.179.56.0/24 | 256 | AS198471 | Non verificato |
| 51.179.64.0/20 | 4.096 | AS198471 | Non verificato |
| 51.179.80.0/20 | 4.096 | AS198471 | Non verificato |
| 51.179.96.0/19 | 8.192 | AS198471 | Non verificato |
| 51.179.96.0/24 | 256 | AS198471 | Senza ROA |
| 51.179.97.0/24 | 256 | AS198471 | Non verificato |
| 51.179.98.0/24 | 256 | AS198471 | Non verificato |
| 51.179.99.0/24 | 256 | AS198471 | Non verificato |
| 51.179.100.0/24 | 256 | AS198471 | Senza ROA |
| 51.179.101.0/24 | 256 | AS198471 | Senza ROA |
| 51.179.102.0/24 | 256 | AS198471 | Non verificato |
| 51.179.103.0/24 | 256 | AS198471 | Non verificato |
| 51.179.104.0/24 | 256 | AS198471 | Non verificato |
| 51.179.105.0/24 | 256 | AS198471 | Non verificato |
| 51.179.106.0/24 | 256 | AS198471 | Non verificato |
| 51.179.107.0/24 | 256 | AS198471 | Non verificato |
| 51.179.108.0/24 | 256 | AS198471 | Non verificato |
| 51.179.109.0/24 | 256 | AS198471 | Non verificato |
| 51.179.110.0/24 | 256 | AS198471 | Non verificato |
| 51.179.111.0/24 | 256 | AS198471 | Non verificato |
| 51.179.112.0/24 | 256 | AS198471 | Senza ROA |
| 51.179.113.0/24 | 256 | AS198471 | Non verificato |
| 51.179.114.0/24 | 256 | AS198471 | Senza ROA |
| 51.179.115.0/24 | 256 | AS198471 | Senza ROA |
| 51.179.116.0/24 | 256 | AS198471 | Non verificato |
| 51.179.117.0/24 | 256 | AS198471 | Non verificato |
| 51.179.118.0/24 | 256 | AS198471 | Senza ROA |
| 51.179.119.0/24 | 256 | AS198471 | Non verificato |
| 51.179.120.0/24 | 256 | AS198471 | Non verificato |
| 51.179.121.0/24 | 256 | AS198471 | Non verificato |
| 51.179.122.0/24 | 256 | AS198471 | Senza ROA |
| 51.179.124.0/24 | 256 | AS198471 | Senza ROA |
| 51.179.125.0/24 | 256 | AS198471 | Non verificato |
| 51.179.127.0/24 | 256 | AS198471 | Senza ROA |
| 62.170.0.0/17 | 32.768 | AS198471 | Non verificato |
| 62.170.0.0/21 | 2.048 | AS198471 | Non verificato |
| 62.170.8.0/21 | 2.048 | AS198471 | Senza ROA |
| 62.170.16.0/21 | 2.048 | AS198471 | Non verificato |
| 62.170.24.0/21 | 2.048 | AS198471 | Senza ROA |
| 62.170.32.0/21 | 2.048 | AS198471 | Non verificato |
| 62.170.48.0/21 | 2.048 | AS198471 | Non verificato |
| 62.170.56.0/21 | 2.048 | AS198471 | Non verificato |
| 62.170.128.0/17 | 32.768 | AS198471 | Non verificato |
| 62.170.128.0/21 | 2.048 | AS198471 | Non verificato |
| 62.170.136.0/21 | 2.048 | AS198471 | Senza ROA |
| 62.170.144.0/21 | 2.048 | AS198471 | Non verificato |
| 62.170.152.0/21 | 2.048 | AS198471 | Senza ROA |
| 62.170.160.0/21 | 2.048 | AS198471 | Non verificato |
| 62.170.168.0/24 | 256 | AS198471 | Non verificato |
| 62.170.169.0/24 | 256 | AS198471 | Senza ROA |
| 62.170.170.0/24 | 256 | AS198471 | Non verificato |
| 62.170.171.0/24 | 256 | AS198471 | Non verificato |
| 62.170.172.0/24 | 256 | AS198471 | Senza ROA |
| 62.170.176.0/20 | 4.096 | AS198471 | Senza ROA |
| 78.110.184.0/24 | 256 | AS198471 | Non verificato |
| 78.110.185.0/24 | 256 | AS198471 | Non verificato |
| 78.110.186.0/24 | 256 | AS198471 | Non verificato |
| 78.110.187.0/24 | 256 | AS198471 | Senza ROA |
| 78.110.188.0/24 | 256 | AS198471 | Senza ROA |
| 78.110.189.0/24 | 256 | AS198471 | Senza ROA |
| 78.110.190.0/24 | 256 | AS198471 | Non verificato |
| 78.110.191.0/24 | 256 | AS198471 | Senza ROA |
| 78.159.200.0/24 | 256 | AS198471 | Non verificato |
| 78.159.201.0/24 | 256 | AS198471 | Non verificato |
| 78.159.202.0/24 | 256 | AS198471 | Senza ROA |
| 78.159.203.0/24 | 256 | AS198471 | Senza ROA |
| 78.159.204.0/24 | 256 | AS198471 | Senza ROA |
| 78.159.205.0/24 | 256 | AS198471 | Non verificato |
| 78.159.206.0/24 | 256 | AS198471 | Senza ROA |
| 78.159.207.0/24 | 256 | AS198471 | Senza ROA |
| 78.159.208.0/24 | 256 | AS198471 | Senza ROA |
| 78.159.209.0/24 | 256 | AS198471 | Non verificato |
| 78.159.210.0/24 | 256 | AS198471 | Senza ROA |
| 78.159.211.0/24 | 256 | AS198471 | Non verificato |
| 78.159.212.0/24 | 256 | AS198471 | Non verificato |
| 78.159.213.0/24 | 256 | AS198471 | Non verificato |
| 78.159.214.0/24 | 256 | AS198471 | Senza ROA |
| 79.171.160.0/22 | 1.024 | AS198471 | Non verificato |
| 79.171.160.0/23 | 512 | AS198471 | Non verificato |
| 79.171.162.0/23 | 512 | AS198471 | Senza ROA |
| 79.171.162.0/24 | 256 | AS198471 | Non verificato |
| 79.171.164.0/22 | 1.024 | AS198471 | Non verificato |
| 79.171.164.0/24 | 256 | AS198471 | Non verificato |
| 79.171.165.0/24 | 256 | AS198471 | Non verificato |
| 79.171.166.0/24 | 256 | AS198471 | Non verificato |
| 79.171.167.0/24 | 256 | AS198471 | Non verificato |
| 83.98.80.0/20 | 4.096 | AS198471 | Non verificato |
| 83.98.80.0/24 | 256 | AS198471 | Non verificato |
| 83.98.81.0/24 | 256 | AS198471 | Senza ROA |
| 83.98.82.0/24 | 256 | AS198471 | Senza ROA |
| 83.98.83.0/24 | 256 | AS198471 | Senza ROA |
| 83.98.84.0/24 | 256 | AS198471 | Senza ROA |
| 83.98.85.0/24 | 256 | AS198471 | Non verificato |
| 83.98.86.0/24 | 256 | AS198471 | Senza ROA |
| 83.98.87.0/24 | 256 | AS198471 | Senza ROA |
| 83.98.88.0/24 | 256 | AS198471 | Non verificato |
| 83.98.89.0/24 | 256 | AS198471 | Non verificato |
| 83.98.90.0/24 | 256 | AS198471 | Non verificato |
| 83.98.91.0/24 | 256 | AS198471 | Non verificato |
| 83.98.92.0/24 | 256 | AS198471 | Senza ROA |
| 83.98.93.0/24 | 256 | AS198471 | Non verificato |
| 83.98.94.0/24 | 256 | AS198471 | Non verificato |
| 83.98.95.0/24 | 256 | AS198471 | Non verificato |
| 109.235.156.0/24 | 256 | AS198471 | Non verificato |
| 109.235.157.0/24 | 256 | AS198471 | Non verificato |
| 109.235.158.0/24 | 256 | AS198471 | Non verificato |
| 109.235.159.0/24 | 256 | AS198471 | Non verificato |
| 109.236.16.0/20 | 4.096 | AS198471 | Non verificato |
| 176.32.16.0/20 | 4.096 | AS198471 | Non verificato |
| 176.32.20.0/24 | 256 | AS198471 | Senza ROA |
| 176.32.21.0/24 | 256 | AS198471 | Non verificato |
| 176.32.22.0/24 | 256 | AS198471 | Non verificato |
| 176.32.23.0/24 | 256 | AS198471 | Non verificato |
| 176.32.30.0/24 | 256 | AS198471 | Senza ROA |
| 176.32.31.0/24 | 256 | AS198471 | Non verificato |
| 178.21.96.0/24 | 256 | AS198471 | Non verificato |
| 178.21.98.0/24 | 256 | AS198471 | Non verificato |
| 178.21.99.0/24 | 256 | AS198471 | Non verificato |
| 185.5.60.0/23 | 512 | AS198471 | Non verificato |
| 185.5.63.0/24 | 256 | AS198471 | Senza ROA |
| 185.17.51.0/24 | 256 | AS198471 | Non verificato |
| 188.95.17.0/24 | 256 | AS198471 | Non verificato |
| 188.95.18.0/23 | 512 | AS198471 | Non verificato |
| 188.95.20.0/24 | 256 | AS198471 | Non verificato |
| 188.95.21.0/24 | 256 | AS198471 | Non verificato |
RPKI e AS vicini a monte
- Annunci controllati
- 198
- RPKI valid
- 0 (0,0%)
- RPKI invalid
- 0
- Senza ROA (not found)
- 60
- Senza ROA corrispondente, non verificati uno per uno
- 138
- Metodo
- Confronto con tutte le ROA dell'ASN, più validatore RIPEstat per gli annunci senza ROA corrispondente
AS vicini a monte più visibili
| ASN | Intestatario | Peer RIS IPv4 | Peer RIS IPv6 |
|---|---|---|---|
| AS1267 | ASN-WINDTRE WIND TRE S.P.A. · scheda WINDTRE | 29.872 | 0 |
| AS6939 | HURRICANE - Hurricane Electric LLC | 5.474 | 0 |
| AS5405 | INTERDOTLINK Inter.link GmbH | 1.182 | 0 |
| AS137409 | GSLNETWORKS-AS-AP - GSL Networks Pty LTD | 591 | 0 |
| AS8218 | NEO-ASN Zayo Infrastructure France SA | 1.842 | 0 |
| AS22356 | AS22356 - Durand do Brasil Ltda | 293 | 0 |
| AS196959 | Namex-Rome-RS NAMEX CONSORZIO | 156 | 0 |
| AS12779 | ITGATE IT.Gate S.p.A. | 594 | 0 |
| AS14840 | AS14840 - BR.Digital Telecom | 705 | 0 |
| AS24961 | MYLOC-AS WIIT AG | 282 | 0 |
Sono gli AS che compaiono subito prima di quelli di Opnet nei percorsi BGP raccolti dai collettori RIS, ordinati per numero di percorsi osservati: di solito fornitori di transito o reti con cui c'è peering.
Sei cliente Opnet?
Scopri il tuo indirizzo IP e la rete CIDR da cui navighi: se il tuo ASN è AS198471, la tua connessione passa da una delle reti elencate qui. Per i dettagli di un singolo indirizzo usa CIDR di un IP.
Come leggere questi dati
Un ASN (numero di sistema autonomo) identifica la rete di un operatore su Internet. Ogni ASN annuncia in BGP i propri blocchi di indirizzi, i prefissi CIDR: un prefisso /16, per esempio, è un blocco di 65.536 indirizzi IPv4, un /24 di 256. I prefissi elencati sono quelli visti da almeno 10 peer dei collettori RIS del RIPE NCC.
Un operatore può annunciare sia un blocco grande sia i suoi sottoblocchi: per questo il totale degli indirizzi IPv4 è calcolato sull'unione dei prefissi, senza contare due volte gli stessi indirizzi. Lo spazio IPv6 è espresso in blocchi /32, la dimensione standard assegnata a un operatore, e in reti /48.
RPKI valid significa che il titolare degli indirizzi ha pubblicato una ROA, un certificato che autorizza quell'ASN ad annunciarli: protegge da annunci sbagliati o dirottamenti. Invalid indica un annuncio in contrasto con le ROA, senza ROA un blocco per cui non è stata pubblicata alcuna autorizzazione.
La quota di utenti IPv6 viene da APNIC Labs, che misura con annunci pubblicitari in tutto il mondo quanti utenti riescono a caricare una risorsa solo IPv6. Non indica quanti clienti hanno IPv6 attivo nel contratto, ma quanti lo usano davvero.
I prefissi annunciati non coincidono con gli indirizzi assegnati ai clienti: una parte serve all'infrastruttura, ai data center o ai clienti aziendali. Gli indirizzi registrati nel RIPE Database possono anche essere annunciati da un altro ASN.
Fonti e data di estrazione
- RIPE NCC, RIPEstat: as-overview, announced-prefixes, routing-status, asn-neighbours, rpki-roas e rpki-validation (validatore Routinator) per AS198471. Dati del 6 ottobre 2026, usati secondo i termini del servizio RIPEstat.
- APNIC Labs, IPv6 Capable Rate by AS in Italy, finestra di 30 giorni, dati del 6 ottobre 2026.
- Sito ufficiale dell'operatore: opnet.it.
Dati aggiornati il . L'aggiornamento è settimanale.