Reti degli operatori italiani

Reti IP di Fastweb

Rete IP di Fastweb SpA, AS12874 (FASTWEB), con prefissi IPv4 e IPv6 annunciati su Internet.

Riepilogo della rete di Fastweb

Prefissi IPv4 annunciati110
Indirizzi IPv43.563.008
Prefissi IPv6 annunciati18
Spazio IPv6 in /32 equivalenti8,00
Annunci RPKI valid76,6%
Utenti IPv6 (APNIC, 30 giorni)32,9%
ASN1
AS vicini a monte10principali

Fastweb annuncia su Internet 110 prefissi IPv4 e 18 prefissi IPv6 tramite l'AS12874. I prefissi IPv4 coprono 3.563.008 indirizzi (circa 3,6 milioni, l'equivalente di 13.918 reti /24), contati una sola volta anche quando un blocco è annunciato insieme ai suoi sottoblocchi.

Lo spazio IPv6 annunciato equivale a 8,00 blocchi /32, cioè 524.288 reti /48: il /48 è il blocco che le linee guida RIPE-690 suggeriscono di assegnare a una sede aziendale.

Per numero di indirizzi IPv4 annunciati è il 4° tra gli 11 operatori censiti in questa sezione.

98 annunci su 128 (76,6%) hanno una ROA che ne autorizza l'origine: sono RPKI valid. 30 non hanno alcuna ROA (stato not found).

Secondo le misure di APNIC Labs degli ultimi 30 giorni, il 32,9% degli utenti osservati su questa rete è in grado di usare IPv6, sopra la media italiana misurata da APNIC (19,0%).

Nei percorsi BGP raccolti dai collettori RIS, gli AS che compaiono più spesso subito prima di AS12874 sono AS3303 (SWISSCOM Swisscom (Schweiz) AG), AS3356 (LEVEL3 - Level 3 Parent, LLC) e AS1299 (TWELVE99 Arelion Sweden AB).

Fastweb SpA risulta intestataria anche dell'AS30722, la rete storica di Vodafone Italia, che ha una scheda a parte.

Dati estratti il da RIPEstat (RIPE NCC) e APNIC Labs.

Sistemi autonomi (ASN) di Fastweb

ASNIntestatario (RIPE NCC) Prefissi IPv4Indirizzi IPv4 Prefissi IPv6Visibilità IPv4 Utenti IPv6Prima comparsa in RIS
AS12874 FASTWEB Fastweb SpA 110 3.563.008 18 325 su 325 peer 32,9% 18 agosto 2000

Prefissi IPv4 annunciati da Fastweb

110 prefissi IPv4, in ordine di indirizzo
Prefisso CIDR Indirizzi OrigineRPKI
2.16.17.0/24 256 AS12874 Valid
2.19.179.0/24 256 AS12874 Valid
2.224.0.0/13 524.288 AS12874 Valid
2.232.0.0/13 524.288 AS12874 Valid
5.1.44.0/24 256 AS12874 Senza ROA
5.152.240.0/21 2.048 AS12874 Senza ROA
23.61.204.0/24 256 AS12874 Valid
31.131.240.0/21 2.048 AS12874 Senza ROA
37.99.240.0/24 256 AS12874 Valid
37.153.135.0/24 256 AS12874 Valid
37.186.192.0/18 16.384 AS12874 Valid
45.82.228.0/22 1.024 AS12874 Valid
45.90.124.0/24 256 AS12874 Senza ROA
62.101.64.0/19 8.192 AS12874 Valid
62.101.96.0/19 8.192 AS12874 Valid
62.101.124.0/22 1.024 AS12874 Valid
62.177.0.0/20 4.096 AS12874 Senza ROA
62.182.103.0/24 256 AS12874 Senza ROA
64.126.250.0/24 256 AS12874 Senza ROA
80.67.66.0/24 256 AS12874 Valid
81.208.0.0/18 16.384 AS12874 Valid
81.208.64.0/18 16.384 AS12874 Valid
83.103.0.0/17 32.768 AS12874 Valid
83.103.0.0/18 16.384 AS12874 Valid
83.103.64.0/18 16.384 AS12874 Valid
84.53.184.0/24 256 AS12874 Valid
85.18.0.0/16 65.536 AS12874 Valid
85.18.0.0/17 32.768 AS12874 Valid
85.18.128.0/17 32.768 AS12874 Valid
85.118.144.0/23 512 AS12874 Senza ROA
89.39.200.0/24 256 AS12874 Valid
89.43.192.0/24 256 AS12874 Valid
89.96.0.0/15 131.072 AS12874 Valid
89.96.0.0/16 65.536 AS12874 Valid
89.97.0.0/16 65.536 AS12874 Valid
91.225.244.0/22 1.024 AS12874 Senza ROA
92.223.128.0/17 32.768 AS12874 Valid
92.242.172.0/22 1.024 AS12874 Senza ROA
93.32.0.0/12 1.048.576 AS12874 Valid
93.32.0.0/13 524.288 AS12874 Valid
93.32.0.0/14 262.144 AS12874 Valid
93.32.0.0/15 131.072 AS12874 Valid
93.33.0.0/16 65.536 AS12874 Valid
93.34.0.0/15 131.072 AS12874 Valid
93.36.0.0/14 262.144 AS12874 Valid
93.36.0.0/15 131.072 AS12874 Valid
93.37.0.0/17 32.768 AS12874 Valid
93.37.128.0/17 32.768 AS12874 Valid
93.38.0.0/15 131.072 AS12874 Valid
93.39.0.0/16 65.536 AS12874 Valid
93.40.0.0/13 524.288 AS12874 Valid
93.40.0.0/14 262.144 AS12874 Valid
93.40.0.0/15 131.072 AS12874 Valid
93.40.128.0/18 16.384 AS12874 Valid
93.40.192.0/18 16.384 AS12874 Valid
93.41.0.0/16 65.536 AS12874 Valid
93.42.0.0/15 131.072 AS12874 Valid
93.42.0.0/16 65.536 AS12874 Valid
93.43.0.0/16 65.536 AS12874 Valid
93.44.0.0/14 262.144 AS12874 Valid
93.44.0.0/15 131.072 AS12874 Valid
93.46.0.0/15 131.072 AS12874 Valid
93.48.0.0/13 524.288 AS12874 Valid
93.56.0.0/14 262.144 AS12874 Valid
93.60.0.0/15 131.072 AS12874 Valid
93.62.0.0/15 131.072 AS12874 Valid
151.0.128.0/17 32.768 AS12874 Valid
158.255.240.0/21 2.048 AS12874 Senza ROA
170.248.136.0/24 256 AS12874 Senza ROA
176.122.196.0/23 512 AS12874 Valid
176.122.198.0/24 256 AS12874 Valid
185.7.112.0/22 1.024 AS12874 Valid
185.22.84.0/24 256 AS12874 Senza ROA
185.22.85.0/24 256 AS12874 Senza ROA
185.27.72.0/24 256 AS12874 Senza ROA
185.27.73.0/24 256 AS12874 Senza ROA
185.36.72.0/22 1.024 AS12874 Valid
185.43.19.0/24 256 AS12874 Valid
185.69.188.0/22 1.024 AS12874 Senza ROA
185.139.48.0/24 256 AS12874 Valid
185.139.49.0/24 256 AS12874 Valid
185.146.134.0/24 256 AS12874 Valid
185.162.179.0/24 256 AS12874 Valid
185.169.184.0/24 256 AS12874 Senza ROA
185.169.185.0/24 256 AS12874 Senza ROA
185.169.186.0/24 256 AS12874 Senza ROA
185.169.187.0/24 256 AS12874 Senza ROA
185.190.214.0/24 256 AS12874 Valid
185.190.215.0/24 256 AS12874 Valid
185.219.180.0/22 1.024 AS12874 Senza ROA
185.219.232.0/24 256 AS12874 Senza ROA
185.219.234.0/24 256 AS12874 Senza ROA
185.223.153.0/24 256 AS12874 Valid
193.3.50.0/24 256 AS12874 Senza ROA
193.27.28.0/22 1.024 AS12874 Senza ROA
193.35.4.0/22 1.024 AS12874 Senza ROA
193.42.234.0/24 256 AS12874 Valid
193.42.238.0/24 256 AS12874 Valid
193.43.16.0/24 256 AS12874 Valid
193.43.17.0/24 256 AS12874 Valid
193.169.20.0/24 256 AS12874 Valid
193.193.0.0/19 8.192 AS12874 Senza ROA
194.5.146.0/24 256 AS12874 Valid
194.59.208.0/22 1.024 AS12874 Valid
194.63.146.0/24 256 AS12874 Senza ROA
194.99.35.0/24 256 AS12874 Senza ROA
213.140.0.0/20 4.096 AS12874 Valid
213.140.16.0/20 4.096 AS12874 Valid
213.156.32.0/20 4.096 AS12874 Valid
213.156.48.0/20 4.096 AS12874 Valid

Prefissi IPv6 annunciati da Fastweb

18 prefissi IPv6, in ordine di indirizzo
Prefisso CIDR Reti /48 OrigineRPKI
2001:b00::/29 524.288 AS12874 Valid
2001:b07::/32 65.536 AS12874 Valid
2001:b07::/36 4.096 AS12874 Valid
2001:b07:1000::/36 4.096 AS12874 Valid
2001:b07:2000::/36 4.096 AS12874 Valid
2001:b07:3000::/36 4.096 AS12874 Valid
2001:b07:4000::/36 4.096 AS12874 Valid
2001:b07:5000::/36 4.096 AS12874 Valid
2001:b07:6000::/36 4.096 AS12874 Valid
2001:b07:7000::/36 4.096 AS12874 Valid
2001:b07:8000::/36 4.096 AS12874 Valid
2001:b07:9000::/36 4.096 AS12874 Valid
2001:b07:a000::/36 4.096 AS12874 Valid
2001:b07:b000::/36 4.096 AS12874 Valid
2001:b07:c000::/36 4.096 AS12874 Valid
2001:b07:d000::/36 4.096 AS12874 Valid
2001:b07:e000::/36 4.096 AS12874 Valid
2001:b07:f000::/36 4.096 AS12874 Valid

RPKI e AS vicini a monte

Annunci controllati
128
RPKI valid
98 (76,6%)
RPKI invalid
0
Senza ROA (not found)
30
Metodo
Confronto con tutte le ROA dell'ASN, più validatore RIPEstat per gli annunci senza ROA corrispondente

AS vicini a monte più visibili

ASNIntestatarioPeer RIS IPv4Peer RIS IPv6
AS3303 SWISSCOM Swisscom (Schweiz) AG 71.019 7.346
AS3356 LEVEL3 - Level 3 Parent, LLC 36.154 2.433
AS1299 TWELVE99 Arelion Sweden AB 34.978 1.100
AS6762 SEABONE-NET TELECOM ITALIA SPARKLE S.p.A. 11.920 1.537
AS9002 RETN-AS RETN Limited 11.786 1.007
AS13030 INIT7 Init7 (Switzerland) Ltd. 7.452 478
AS34549 MEER-AS meerfarbig GmbH & Co. KG 4.616 364
AS6461 ZAYO-6461 - Zayo Bandwidth 5.461 410
AS29075 IELO IELO-LIAZO SERVICES SAS 1.738 162
AS50673 Serverius-as Serverius Holding B.V. 1.558 225

Sono gli AS che compaiono subito prima di quelli di Fastweb nei percorsi BGP raccolti dai collettori RIS, ordinati per numero di percorsi osservati: di solito fornitori di transito o reti con cui c'è peering.

Sei cliente Fastweb?

Scopri il tuo indirizzo IP e la rete CIDR da cui navighi: se il tuo ASN è AS12874, la tua connessione passa da una delle reti elencate qui. Per i dettagli di un singolo indirizzo usa CIDR di un IP.

Come leggere questi dati

Un ASN (numero di sistema autonomo) identifica la rete di un operatore su Internet. Ogni ASN annuncia in BGP i propri blocchi di indirizzi, i prefissi CIDR: un prefisso /16, per esempio, è un blocco di 65.536 indirizzi IPv4, un /24 di 256. I prefissi elencati sono quelli visti da almeno 10 peer dei collettori RIS del RIPE NCC.

Un operatore può annunciare sia un blocco grande sia i suoi sottoblocchi: per questo il totale degli indirizzi IPv4 è calcolato sull'unione dei prefissi, senza contare due volte gli stessi indirizzi. Lo spazio IPv6 è espresso in blocchi /32, la dimensione standard assegnata a un operatore, e in reti /48.

RPKI valid significa che il titolare degli indirizzi ha pubblicato una ROA, un certificato che autorizza quell'ASN ad annunciarli: protegge da annunci sbagliati o dirottamenti. Invalid indica un annuncio in contrasto con le ROA, senza ROA un blocco per cui non è stata pubblicata alcuna autorizzazione.

La quota di utenti IPv6 viene da APNIC Labs, che misura con annunci pubblicitari in tutto il mondo quanti utenti riescono a caricare una risorsa solo IPv6. Non indica quanti clienti hanno IPv6 attivo nel contratto, ma quanti lo usano davvero.

I prefissi annunciati non coincidono con gli indirizzi assegnati ai clienti: una parte serve all'infrastruttura, ai data center o ai clienti aziendali. Gli indirizzi registrati nel RIPE Database possono anche essere annunciati da un altro ASN.

Fonti e data di estrazione

Dati aggiornati il . L'aggiornamento è settimanale.