Reti degli operatori italiani

Reti IP di Aruba

Reti IP di Aruba S.p.A., provider di hosting e data center: AS31034 (ARUBA-ASN) e AS202613 (ARUBAFIBRA-ASN).

Riepilogo della rete di Aruba

Prefissi IPv4 annunciati110
Indirizzi IPv4317.952
Prefissi IPv6 annunciati6
Spazio IPv6 in /32 equivalenti6,00
Annunci RPKI valid91,4%
Utenti IPv6 (APNIC, 30 giorni)71,7%
ASN2
AS vicini a monte10principali

Aruba annuncia su Internet 110 prefissi IPv4 e 6 prefissi IPv6 tramite 2 sistemi autonomi (AS31034 e AS202613). I prefissi IPv4 coprono 317.952 indirizzi (l'equivalente di 1.242 reti /24), contati una sola volta anche quando un blocco è annunciato insieme ai suoi sottoblocchi.

Lo spazio IPv6 annunciato equivale a 6,00 blocchi /32, cioè 393.216 reti /48: il /48 è il blocco che le linee guida RIPE-690 suggeriscono di assegnare a una sede aziendale.

Per numero di indirizzi IPv4 annunciati è il 10° tra gli 11 operatori censiti in questa sezione.

106 annunci su 116 (91,4%) hanno una ROA che ne autorizza l'origine: sono RPKI valid. 10 non hanno alcuna ROA (stato not found).

Secondo le misure di APNIC Labs degli ultimi 30 giorni, il 71,7% degli utenti osservati su questa rete è in grado di usare IPv6, sopra la media italiana misurata da APNIC (19,0%).

Nei percorsi BGP raccolti dai collettori RIS, gli AS che compaiono più spesso subito prima di questi ASN sono AS6939 (HURRICANE - Hurricane Electric LLC), AS9002 (RETN-AS RETN Limited) e AS3356 (LEVEL3 - Level 3 Parent, LLC).

Dati estratti il da RIPEstat (RIPE NCC) e APNIC Labs.

Sistemi autonomi (ASN) di Aruba

ASNIntestatario (RIPE NCC) Prefissi IPv4Indirizzi IPv4 Prefissi IPv6Visibilità IPv4 Utenti IPv6Prima comparsa in RIS
AS31034 ARUBA-ASN Aruba S.p.A. 98 283.136 4 325 su 325 peer 32,4% 14 luglio 2004
AS202613 ARUBAFIBRA-ASN Aruba S.p.A. 12 34.816 2 325 su 325 peer 73,7% 9 giugno 2017

Prefissi IPv4 annunciati da Aruba

110 prefissi IPv4, in ordine di indirizzo
Prefisso CIDR Indirizzi OrigineRPKI
5.182.240.0/22 1.024 AS31034 Valid
5.249.128.0/20 4.096 AS31034 Valid
5.249.144.0/21 2.048 AS31034 Valid
5.249.152.0/21 2.048 AS31034 Valid
31.11.32.0/21 2.048 AS31034 Valid
31.14.128.0/20 4.096 AS31034 Valid
45.13.120.0/22 1.024 AS31034 Valid
46.37.0.0/19 8.192 AS31034 Valid
62.149.128.0/19 8.192 AS31034 Valid
62.149.160.0/20 4.096 AS31034 Valid
62.149.176.0/21 2.048 AS31034 Valid
62.149.184.0/21 2.048 AS31034 Valid
62.149.192.0/18 16.384 AS31034 Valid
66.71.128.0/20 4.096 AS31034 Valid
66.71.176.0/21 2.048 AS31034 Valid
74.122.239.0/24 256 AS31034 Valid
77.81.224.0/20 4.096 AS31034 Valid
77.223.4.0/22 1.024 AS31034 Valid
80.73.224.0/21 2.048 AS31034 Valid
80.73.232.0/21 2.048 AS202613 Valid
80.88.80.0/20 4.096 AS31034 Valid
80.211.0.0/17 32.768 AS31034 Valid
80.211.128.0/18 16.384 AS31034 Valid
80.211.224.0/20 4.096 AS31034 Valid
81.27.74.0/24 256 AS31034 Valid
82.192.128.0/19 8.192 AS202613 Valid
83.136.104.0/23 512 AS202613 Valid
83.136.110.0/23 512 AS202613 Valid
85.159.115.0/24 256 AS31034 Senza ROA
85.235.128.0/19 8.192 AS31034 Valid
89.36.208.0/22 1.024 AS31034 Valid
89.46.64.0/21 2.048 AS31034 Valid
89.46.72.0/21 2.048 AS31034 Valid
89.46.104.0/21 2.048 AS31034 Valid
89.46.192.0/21 2.048 AS31034 Valid
93.186.240.0/21 2.048 AS31034 Valid
93.186.248.0/21 2.048 AS31034 Valid
94.177.160.0/19 8.192 AS31034 Valid
94.177.192.0/20 4.096 AS31034 Valid
94.177.208.0/22 1.024 AS31034 Valid
94.177.212.0/22 1.024 AS31034 Valid
94.177.216.0/22 1.024 AS31034 Valid
94.177.220.0/22 1.024 AS31034 Valid
95.110.128.0/21 2.048 AS31034 Valid
95.110.136.0/21 2.048 AS31034 Valid
95.110.144.0/20 4.096 AS31034 Valid
95.110.160.0/20 4.096 AS31034 Valid
95.110.176.0/22 1.024 AS31034 Valid
95.110.180.0/22 1.024 AS202613 Valid
95.110.184.0/21 2.048 AS31034 Valid
95.110.192.0/18 16.384 AS31034 Valid
109.70.240.0/22 1.024 AS31034 Valid
109.70.244.0/22 1.024 AS31034 Valid
147.189.210.0/24 256 AS31034 Valid
149.3.144.0/21 2.048 AS31034 Valid
176.107.144.0/21 2.048 AS31034 Valid
176.107.152.0/21 2.048 AS202613 Valid
178.255.241.0/24 256 AS31034 Valid
185.5.92.0/23 512 AS31034 Valid
185.8.196.0/22 1.024 AS202613 Valid
185.56.8.0/22 1.024 AS31034 Valid
185.58.116.0/22 1.024 AS31034 Valid
185.58.120.0/22 1.024 AS202613 Valid
185.58.192.0/22 1.024 AS31034 Valid
185.77.84.0/22 1.024 AS31034 Valid
185.91.71.0/24 256 AS31034 Senza ROA
185.94.83.0/24 256 AS31034 Valid
185.205.40.0/22 1.024 AS31034 Valid
185.213.218.0/23 512 AS31034 Valid
185.220.52.0/23 512 AS31034 Senza ROA
185.220.52.0/24 256 AS31034 Senza ROA
185.220.53.0/24 256 AS31034 Senza ROA
185.220.54.0/24 256 AS31034 Senza ROA
185.220.55.0/24 256 AS31034 Senza ROA
188.213.160.0/20 4.096 AS31034 Valid
193.42.14.0/24 256 AS31034 Valid
193.168.216.0/24 256 AS31034 Senza ROA
193.254.240.0/23 512 AS31034 Valid
194.126.148.0/23 512 AS31034 Senza ROA
194.164.145.0/24 256 AS31034 Senza ROA
194.182.110.0/23 512 AS31034 Valid
195.128.234.0/23 512 AS31034 Valid
195.191.251.0/24 256 AS31034 Valid
195.210.33.0/24 256 AS31034 Valid
195.225.168.0/22 1.024 AS31034 Valid
195.231.0.0/19 8.192 AS31034 Valid
195.231.32.0/21 2.048 AS31034 Valid
195.231.40.0/21 2.048 AS202613 Valid
195.231.48.0/20 4.096 AS31034 Valid
195.231.64.0/20 4.096 AS31034 Valid
195.231.80.0/21 2.048 AS31034 Valid
195.231.88.0/21 2.048 AS31034 Valid
195.231.96.0/19 8.192 AS202613 Valid
195.234.171.0/24 256 AS31034 Valid
195.250.34.0/24 256 AS31034 Valid
209.227.192.0/20 4.096 AS202613 Valid
209.227.224.0/20 4.096 AS31034 Valid
212.237.0.0/18 16.384 AS31034 Valid
217.61.8.0/22 1.024 AS31034 Valid
217.61.12.0/22 1.024 AS31034 Valid
217.61.24.0/21 2.048 AS31034 Valid
217.61.32.0/23 512 AS31034 Valid
217.61.34.0/23 512 AS31034 Valid
217.61.36.0/22 1.024 AS31034 Valid
217.61.40.0/21 2.048 AS31034 Valid
217.61.48.0/21 2.048 AS31034 Valid
217.61.56.0/21 2.048 AS31034 Valid
217.61.120.0/21 2.048 AS31034 Valid
217.73.224.0/20 4.096 AS31034 Valid
217.198.128.0/20 4.096 AS202613 Valid

Prefissi IPv6 annunciati da Aruba

6 prefissi IPv6, in ordine di indirizzo
Prefisso CIDR Reti /48 OrigineRPKI
2a00:6d40::/32 65.536 AS31034 Valid
2a00:6d41::/32 65.536 AS31034 Valid
2a00:6d42::/32 65.536 AS31034 Valid
2a00:6d43::/32 65.536 AS202613 Valid
2a00:6d44::/32 65.536 AS31034 Valid
2a02:29e1::/32 65.536 AS202613 Valid

RPKI e AS vicini a monte

Annunci controllati
116
RPKI valid
106 (91,4%)
RPKI invalid
0
Senza ROA (not found)
10
Metodo
Confronto con tutte le ROA dell'ASN, più validatore RIPEstat per gli annunci senza ROA corrispondente

AS vicini a monte più visibili

ASNIntestatarioPeer RIS IPv4Peer RIS IPv6
AS6939 HURRICANE - Hurricane Electric LLC 1.387 3.044
AS9002 RETN-AS RETN Limited 9.317 1.530
AS3356 LEVEL3 - Level 3 Parent, LLC 5.367 101
AS1299 TWELVE99 Arelion Sweden AB 7.930 246
AS2914 NTT-DATA-2914 - NTT America, Inc. 5.266 124
AS174 COGENT-174 - Cogent Communications, LLC 4.824 153
AS6762 SEABONE-NET TELECOM ITALIA SPARKLE S.p.A. 2.449 141
AS1267 ASN-WINDTRE WIND TRE S.P.A. · scheda WINDTRE 2.470 0
AS200185 XANDMAIL-ASN Aruba S.p.A. 7.888 20
AS13030 INIT7 Init7 (Switzerland) Ltd. 1.232 71

Sono gli AS che compaiono subito prima di quelli di Aruba nei percorsi BGP raccolti dai collettori RIS, ordinati per numero di percorsi osservati: di solito fornitori di transito o reti con cui c'è peering.

Sei cliente Aruba?

Scopri il tuo indirizzo IP e la rete CIDR da cui navighi: se il tuo ASN è AS31034 e AS202613, la tua connessione passa da una delle reti elencate qui. Per i dettagli di un singolo indirizzo usa CIDR di un IP.

Come leggere questi dati

Un ASN (numero di sistema autonomo) identifica la rete di un operatore su Internet. Ogni ASN annuncia in BGP i propri blocchi di indirizzi, i prefissi CIDR: un prefisso /16, per esempio, è un blocco di 65.536 indirizzi IPv4, un /24 di 256. I prefissi elencati sono quelli visti da almeno 10 peer dei collettori RIS del RIPE NCC.

Un operatore può annunciare sia un blocco grande sia i suoi sottoblocchi: per questo il totale degli indirizzi IPv4 è calcolato sull'unione dei prefissi, senza contare due volte gli stessi indirizzi. Lo spazio IPv6 è espresso in blocchi /32, la dimensione standard assegnata a un operatore, e in reti /48.

RPKI valid significa che il titolare degli indirizzi ha pubblicato una ROA, un certificato che autorizza quell'ASN ad annunciarli: protegge da annunci sbagliati o dirottamenti. Invalid indica un annuncio in contrasto con le ROA, senza ROA un blocco per cui non è stata pubblicata alcuna autorizzazione.

La quota di utenti IPv6 viene da APNIC Labs, che misura con annunci pubblicitari in tutto il mondo quanti utenti riescono a caricare una risorsa solo IPv6. Non indica quanti clienti hanno IPv6 attivo nel contratto, ma quanti lo usano davvero.

I prefissi annunciati non coincidono con gli indirizzi assegnati ai clienti: una parte serve all'infrastruttura, ai data center o ai clienti aziendali. Gli indirizzi registrati nel RIPE Database possono anche essere annunciati da un altro ASN.

Fonti e data di estrazione

Dati aggiornati il . L'aggiornamento è settimanale.